.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主な仕様
| 品番 | WPJ-V600 |
|---|---|
| 品名 | スマートプロジェクター |
| JAN | 4562492250920 |
| 投影解像度 | 1920×1080 |
| ビデオファイル 最大解像度 |
1920×1080 |
| アスペクト比 | 4:3/16:9 |
| 明るさ | 170ANSIルーメン(7700ルーメン) |
| ランプ寿命 | 約3万時間(LED) |
| 画面サイズ | 30~150インチ |
| 投影距離 | 約0.9~4.1m |
| フォーカス | 手動調整 |
| 台形補正 | 手動調整 |
| アンドロイドOS | Android 11.0 |
| システム言語 | 日本語 |
| 無線LAN | 802.11b/g/n/ac 2.4G/5G(技術適合基準適合) |
| Chromecast built-in | 対応 |
| google アシスタント | 対応 |
| 動画配信 | Youtube,NETFLIX,Prime video,Google Play 他・個別に契約が必要な場合あり |
| Bluetooth | Ver5.0 ※オーディオ送信タイプ |
| Bluetooth Profile CODEC | A2DP、SBC |
| 内蔵メモリー | RAM 1G/Emmc Flash 8GB |
| スピーカー | 3W(モノラル) |
| 対応ファイル | JPEG,MP3,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
| 接続端子 |
USBポート(メディア再生用)×1 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(日本国内専用機) |
| 消費電力 | 約65W |
| 本体サイズ | 約167(W)×155(D)×78(H)mm |
| 本体質量 | 約850g |
| 付属品 | 専用リモコン(型式:RC-PJVOD)、ACコード、三脚、レンズキャップ、取扱説明書、単4型乾電池(試供品)×2 |




